Preisübersicht Kurzzeitpflege
Stand: 1. Januar 2023
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
Pflegebedingter Anteil | 49,22 € | 64,37 € | 80,55 € | 97,41 € | 104,97 € |
Ausbildungsumlage | 0,56 € | 0,56 € | 0,56 € | 0,56 € | 0,56 € |
Ausbildungsumlagen-Zuschlag | 3,43 € | 3,43 € | 3,43 € | 3,43 € | 3,43 € |
Unterkunft | 16,12 € | 16,12 € | 16,12 € | 16,12 € | 16,12 € |
Verpflegung | 10,74 € | 10,74 € | 10,74 € | 10,74 € | 10,74 € |
Investitonskosten | 11,22 € | 11,22 € | 11,22 € | 11,22 € | 11,22 € |
Entgeld gesamt pro Tag | 91,29 € | 106,44 € | 122,62 € | 139,48 € | 147,04 € |
Anteil Pflegekasse KZP | 1.774,00 € | 1.774,00 € | 1.774,00 € | 1.774,00 € | 1.774,00 € |
Anteil Verh.Pflege | 1.612,00 € | 1.612,00 € | 1.612,00 € | 1.612,00 € | 1.612,00 € |
Einrichtungsinterner Eigenanteil pro Monat | 53,21 € | 68,36 € | 84,54 € | 101,40 € | 108,96 € |
Anzahl mögliche Tage | 33 | 26 | 21 | 17 | 16 |
Eigenanteil | 35,26 € | 35,26 € | 35,26 € | 35,26 € | 35,26 € |
Preisübersicht Vollstationäre Pflege
Stand: gültig ab 01.01.2025
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Pflegebedingter Anteil | 58,16 € | 80,53 € | 97,43 € | 115,05 € | 122,97 € |
Ausbildungszuschlag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Ausbildungsumlage-Zuschlag | 3,86 € | 3,86 € | 3,86 € | 3,86 € | 3,86 € |
Investkosten | 12,30 € | 12,30 € | 12,30 € | 12,30 € | 12,30 € |
Unterkunft | 17,89 € | 17,89 € | 17,89 € | 17,89 € | 17,89 € |
Verpflegung | 11,92 € | 11,92 € | 11,92 € | 11,92 € | 11,92 € |
Gesamt/Tag | 104,13 € | 126,50 € | 143,40 € | 161,02 € | 168,94 € |
Anteil Pflegekassen | 131,00 € | 805,00 € | 1.319,00 € | 1.855,00 € | 2.096,00 € |
Gesamt Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil pro Monat | 3.036,63 € | 3.043,13 € | 3.043,23 € | 3.043,23 € | 3.043,15 € |
Preisübersicht Demenz-Wohngruppe
Anerkannt verhandelte Demenzwohngruppe
Stand: gültig ab 01.01.2025
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Pflegebedingter Anteil | 60,04 € | 86,58 € | 103,48 € | 121,10 € | 129,02 € |
Ausbildungszuschlag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Ausbildungsumlage-Zuschlag | 3,86 € | 3,86 € | 3,86 € | 3,86 € | 3,86 € |
Investkosten | 12,30 € | 12,30 € | 12,30 € | 12,30 € | 12,30 € |
Unterkunft | 17,85 € | 17,85 € | 17,85 € | 17,85 € | 17,85 € |
Verpflegung | 11,90 € | 11,90 € | 11,90 € | 11,90 € | 11,90 € |
Gesamt/Tag | 105,95 € | 132,49 € | 149,39 € | 167,01 € | 174,93 € |
Anteil Pflegekassen | 131,00 € | 805,00 € | 1.319,00 € | 1.855,00 € | 2.096,00 € |
Gesamt Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil pro Monat | 3.092,00 € | 3.225,35 € | 3.225,44 € | 3.225,44 € | 3.225,37 € |