Preisübersichten

  • Preisübersicht Kurzzeitpflege

    Stand: 1. Januar 2023

     Pflegegrad
    1
    Pflegegrad
    2
    Pflegegrad
    3
    Pflegegrad
    4
    Pflegegrad
    5
    Pflegebedingter Anteil49,22 €64,37 €80,55 €97,41 €104,97 €
    Ausbildungsumlage0,56 €0,56 €0,56 €0,56 €0,56 €
    Ausbildungsumlagen-Zuschlag3,43 €3,43 €3,43 €3,43 €3,43 €
    Unterkunft16,12 €16,12 €16,12 €16,12 €16,12 €
    Verpflegung10,74 €10,74 €10,74 €10,74 €10,74 €
    Investitonskosten11,22 €11,22 €11,22 €11,22 €11,22 €
    Entgeld gesamt pro Tag91,29 €106,44 €122,62 €139,48 €147,04 €
          
    Anteil Pflegekasse KZP1.774,00 €1.774,00 €1.774,00 €1.774,00 €1.774,00 €
    Anteil Verh.Pflege1.612,00 €1.612,00 €1.612,00 €1.612,00 €1.612,00 €
    Einrichtungsinterner
    Eigenanteil pro Monat
    53,21 €68,36 €84,54 €101,40 €108,96 €
    Anzahl mögliche
    Tage
    3326211716
    Eigenanteil35,26 €35,26 €35,26 €35,26 €35,26 €
    Preisübersicht Vollstationäre Pflege

    Stand: gültig ab 01.01.2025

     Pflegegrad 1Pflegegrad 2Pflegegrad 3Pflegegrad 4Pflegegrad 5
    Pflegebedingter Anteil58,16 €80,53 €97,43 €115,05 €122,97 €
    Ausbildungszuschlag0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
    Ausbildungsumlage-Zuschlag3,86 €3,86 €3,86 €3,86 €3,86 €
    Investkosten12,30 €12,30 €12,30 €12,30 €12,30 €
    Unterkunft17,89 €17,89 €17,89 €17,89 €17,89 €
    Verpflegung11,92 €11,92 €11,92 €11,92 €11,92 €
    Gesamt/Tag104,13 €126,50 €143,40 €161,02 €168,94 €
    Anteil Pflegekassen131,00 €805,00 €1.319,00 €1.855,00 €2.096,00 €
    Gesamt Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil pro Monat3.036,63 €3.043,13 €3.043,23 €3.043,23 €3.043,15 €
    Preisübersicht Demenz-Wohngruppe

    Anerkannt verhandelte Demenzwohngruppe

    Stand: gültig ab 01.01.2025

     Pflegegrad 1Pflegegrad 2Pflegegrad 3Pflegegrad 4Pflegegrad 5
    Pflegebedingter Anteil60,04 €86,58 €103,48 €121,10 €129,02 €
    Ausbildungszuschlag0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
    Ausbildungsumlage-Zuschlag3,86 €3,86 €3,86 €3,86 €3,86 €
    Investkosten12,30 €12,30 €12,30 €12,30 €12,30 €
    Unterkunft17,85 €17,85 €17,85 €17,85 €17,85 €
    Verpflegung11,90 €11,90 €11,90 €11,90 €11,90 €
    Gesamt/Tag105,95 €132,49 €149,39 €167,01 €174,93 €
    Anteil Pflegekassen131,00 €805,00 €1.319,00 €1.855,00 €2.096,00 €
    Gesamt Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil pro Monat3.092,00 €3.225,35 €3.225,44 €3.225,44 €3.225,37 €
Hinweise

Mit Inkrafttreten des Pflegestärkungsgesetzes II sind die bestehenden 3 Pflegestufen in 5 Pflegegrade umgewandelt worden, um die tatsächliche Pflegebedürftigkeit noch genauer definieren zu können. Zudem bezahlt der Pflegebedürftige seitdem einen monatlichen Einrichtungsinternen Eigenanteil (EEE), der in jedem Pflegegrad gleich bleibt.

Kontakt

Gerne beraten wir Sie persönlich und nehmen uns Zeit für Ihre Fragen:

Kerstin Vogt
Einrichtungsleitung
Tel.: 06453 / 64543-330
Email:

Andrea Jäger
Verwaltung
Tel.: 06453 / 6454-30
e-mail: