Preisübersichten

Bitte scheuen Sie sich nicht, bei Fragen jederzeit zu den üblichen Geschäftszeiten bei uns anzurufen. Wir beraten Sie gerne.

  • Preisübersicht Vollstationäre Pflege

    gültig ab 01.01.25

     Pflegegrad 1Pflegegrad 2Pflegegrad 3Pflegegrad 4Pflegegrad 5
    Pflegebedingter Anteil57,90 €78,65 €95,55 €113,17 €121,09 €
    Ausbildungszuschlag2,07 €2,07 €2,07 €2,07 €2,07 €
    Ausbildungsumlage-Zuschlag3,86 €3,86 €3,86 €3,86 €3,86 €
    Investkosten23,11 €23,11 €23,11 €23,11 €23,11 €
    Unterkunft18,16 €18,16 €18,16 €18,16 €18,16 €
    Verpflegung12,10 €12,10 €12,10 €12,10 €12,10 €
    Gesamt/Tag117,20 €137,95 €154,85 €172,47 €180,39 €
    Anteil Pflegekassen131,00 €805,00 €1.319,00 €1.855,00 €2.096,00 €
    Gesamt Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil pro Monat3.434,22 €3.391,44 €3.391,54 €3.391,54 €3.391,46 €
    Preisübersicht Kurzzeit- und Verhinderungspflege

    Stand: 1. September 2023

    Pro Jahr stehen 1.774,00 € für die Kurzzeitpflege (KZP) und 1.612,00 € für die Verhinderungspflege (VHP) zur Verfügung.

    Der Eigenanteil in der Kurzzeit-/Verhinderungspflege beträgt 51,52 € pro Tag.

    Der Pflegekassenanteil in der Kurzzeit-/Verhinderungspflege beträgt pro Tag:

    Pflegegrad 2 für max. 22 Tage (KZP)für max. 20 Tage (VHP)
    Pflegegrad 3 für max. 18 Tage (KZP)für max. 17 Tage (VHP)
    Pflegegrad 4 für max. 16 Tage (KZP)für max. 14 Tage (VHP)
    Pflegegrad 5 für max. 15 Tage (KZP)für max. 13 Tage (VHP)
    Preisübersicht Tagespflege

    Anerkannt verhandelte Tagespflege

    Stand: gültig ab 01.01.25

     Pflegegrad 1Pflegegrad 2Pflegegrad 3Pflegegrad 4Pflegegrad 5
    Pflegebedingter Anteil92,63 €95,82 €99,03 €102,23 €105,43 €
    Ausbildungszuschlag0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
    Ausbildungsumlage-Zuschlag3,86 €3,86 €3,86 €3,86 €3,86 €
    Investkosten10,33 €10,33 €10,33 €10,33 €10,33 €
    Unterkunft10,13 €10,13 €10,13 €10,13 €10,13 €
    Verpflegung10,13 €10,13 €10,13 €10,13 €10,13 €
    Gesamt/Tag127,08 €130,27 €133,48 €136,68 €139,88 €
    Anteil Pflegekassen131,00 €721,00 €1.357,00 €1.685,00 €2.085,00 €
    Eigenanteil pro Tag30,59 €30,59 €30,59 €30,59 €30,59 €

Verwaltung

Frau Katharina Happe
Tel.: 06451/210590

k.happe@sz-frankenberg.de

Einrichtungsleitung

In unseren stationären Einrichtungen erwartet Sie eine freundliche Atmosphäre, komfortable Ausstattung und beste Verpflegung.

Unsere wunderschöne Tagespflege ist sehr idyllisch und doch zentral in Frankenberg gelegen. Die Parkanlage des angrenzenden Teichgeländes lädt zu gemeinsamen Spaziergängen ein.