Preisübersicht Vollstationäre Pflege
Stand: gültig ab 01.01.2025
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Pflegebedingter Anteil | 57,52 € | 79,22 € | 96,12 € | 113,74 € | 121,66 € |
Ausbildungszuschlag | 0,06 € | 0,06 € | 0,06 € | 0,06 € | 0,06 € |
Ausbildungsumlage-Zuschlag | 3,86 € | 3,86 € | 3,86 € | 3,86 € | 3,86 € |
Investkosten | 12,80 € | 12,80 € | 12,80 € | 12,80 € | 12,80 € |
Unterkunft | 17,78 € | 17,78 € | 17,78 € | 17,78 € | 17,78 € |
Verpflegung | 11,85 € | 11,85 € | 11,85 € | 11,85 € | 11,85 € |
Gesamt/Tag | 103,87 € | 125,57 € | 142,47 € | 160,09 € | 168,01 € |
Anteil Pflegekassen | 131,00 € | 805,00 € | 1.319,00 € | 1.855,00 € | 2.096,00 € |
Gesamt Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil pro Monat | 3.028,73 € | 3.014,84 € | 3.014,94 € | 3.014,94 € | 3.014,86 € |
Preisübersicht Demenz-Wohngruppe
Anerkannt verhandelte Demenzwohngruppe
Stand: gültig ab 01.01.2025
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Pflegebedingter Anteil | 63,28 € | 96,64 € | 113,54 € | 131,16 € | 139,08 € |
Ausbildungszuschlag | 0,06 € | 0,06 € | 0,06 € | 0,06 € | 0,06 € |
Ausbildungsumlage-Zuschlag | 3,86 € | 3,86 € | 3,86 € | 3,86 € | 3,86 € |
Investkosten | 12,80 € | 12,80 € | 12,80 € | 12,80 € | 12,80 € |
Unterkunft | 17,98 € | 17,98 € | 17,98 € | 17,98 € | 17,98 € |
Verpflegung | 11,98 € | 11,98 € | 11,98 € | 11,98 € | 11,98 € |
Gesamt/Tag | 109,96 € | 143,32 € | 160,22 € | 177,84 € | 185,76 € |
Anteil Pflegekassen | 131,00 € | 805,00 € | 1.319,00 € | 1.855,00 € | 2.096,00 € |
Gesamt Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil pro Monat | 3.213,98 € | 3.554,79 € | 3.554,89 € | 3.554,89 € | 3.554,82 € |
Preisübersicht Tagespflege
Anerkannt verhandelte Tagespflege
Stand: gültig ab 01.01.2025
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Pflegebedingter Anteil | 70,77 € | 72,95 € | 75,13 € | 77,29 € | 79,46 € |
Ausbildungszuschlag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Ausbildungsumlage-Zuschlag | 3,86 € | 3,86 € | 3,86 € | 3,86 € | 3,86 € |
Investkosten | 6,26 € | 6,26 € | 6,26 € | 6,26 € | 6,26 € |
Unterkunft | 9,80 € | 9,80 € | 9,80 € | 9,80 € | 9,80 € |
Verpflegung | 9,80 € | 9,80 € | 9,80 € | 9,80 € | 9,80 € |
Gesamt/Tag | 100,49 € | 102,67 € | 104,85 € | 107,01 € | 109,18 € |
Anteil Pflegekassen | 131,00 € | 721,00 € | 1.357,00 € | 1.685,00 € | 2.085,00 € |
Eigenanteil pro Tag | 25,86 € | 25,86 € | 25,86 € | 25,86 € | 25,86 € |
Hinweis Kurzzeit- und Verhinderungspflege
Stand: 1. Mai 2023
Zur Kurzzeitpflege steht Ihnen jährlich eine Summe der Pflegekassen zur Verfügung von 1.774,00 Euro maximal zur Verfügung. Zur Verhinderungspflege steht Ihnen jährlich eine Summe der Pflegekassen zur Verfügung von 1612,00 Euro maximal zur Verfügung
Der Pflegebedingte Anteil, der sich aus der Preisliste ergibt und die Ausbildungsumlage werden von der Pflegekasse übernommen. Das gibt je nach Pflegegrad eine Summe X. Diese wird dann durch die jeweilige geteilt und ergibt X Tage. Investitionskosten, Unterkunft und Verpflegung sind ausschließlich Eigenleistung.
Die Eigenleistung pro Tag liegt derzeit bei 40,55 Euro.
Das bedeutet für den Kurzzeitpflegegast und Verhinderungspflege:
Kurzzeitpflege | Tage | Verhinderungspflege | Tage |
lm PG2 | 22 | lm PG2 | 20 |
lm PG3 | 18 | lm PG3 | 17 |
lm PG4 | 16 | lm PG4 | 14 |
lm PG5 | 15 | lm PG5 | 13 |
Dies steht Ihnen jeweils einmal im Jahr für die Kurzzeitpflege und dann noch einmal zur Verhinderungspflege zu.